Производительность в режиме охлаждения | | 3,5 (0,9-4,4) кВт | |
Производительность в режиме обогрева | | 4,1 (0,9-5,7) кВт | |
Потребляемая мощность при охлаждении | | 0,9 кВт | |
Потребляемая мощность при обогреве | | 1,0 кВт | |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) / Класс | | 3,89/A кВт/кВт | |
Энергоэффективность при охлаждении (SEER) / Класс | | 6,20/A+ кВт/кВт | |
Энергоэффективность при обогреве (COP) / Класс | | 4,10/A кВт/кВт | |
Энергоэффективность при обогреве (SCOP) / Класс | | 4,10/A кВт/кВт | |
Рабочий ток при охлаждении | | 4,2 А | |
Рабочий ток при обогреве | | 4,7 А | |
Электропитание | | 1 фаза, 230 В, 50 Гц | |
Сторона подключения | | Наружный блок | |
Максимальная длина фреонопровода | | 25 м | |
Максимальный перепад высот | | 15 м | |
Диаметр жидкостной трубы | | 6,35 (1/4) мм (дюймы) | |
Диаметр газовой трубы | | 9,52 (3/8) мм (дюймы) | |
Внутренний блок ARHG12LHTBP |
Расход воздуха при охлаждении | | 850/510 (максимальный/тихий), м³/ч | |
Расход воздуха при обогреве | | 850/510 (максимальный/тихий), м³/ч | |
|
Уровень звукового давления при охлаждении | | 32/24 (максимальный/тихий), дБ(А) | |
Уровень звукового давления при обогреве | | 32/24 (максимальный/тихий), дБ(А) | |
Диаметр дренажной трубы | | 25/32 (Внутренний / наружный) мм | |
Размер без упаковки | | 300х700х700 (В х Ш х Г), мм | |
Размер в упаковке | | 400х938х875 (В х Ш х Г), мм | |
|
|
Внешний блок AOHG12LBLA |
Максимальный расход воздуха | | 1780 м³/ч | |
Уровень звукового давления при охлаждении | | 47 дБ(А) | |
Уровень звукового давления при обогреве | | 48 дБ(А) | |
Температура наружного воздуха Охлаждение | | -10~+46 °С | |
Температура наружного воздуха Обогрев | | -15~+24 °С | |
Заводская заправка хладагента (до 15 м) | | 1150 г | |
Дополнительная заправка хладагента | | 20 г/м | |
Размер без упаковки | | 578х790х300 (В х Ш х Г), мм | |
Размер в упаковке | | 648х910х380 (В х Ш х Г), мм | |
|
|