Производительность в режиме охлаждения | | 2,0 (0,9~3,2) кВт | |
Производительность в режиме обогрева | | 2,5 (0,9~5,2) кВт | |
Потребляемая мощность при охлаждении | | 0,40 (0,25~0,95) кВт | |
Потребляемая мощность при обогреве | | 0,50 (0,25~1,58) кВт | |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) / Класс | | 5,0 / A кВт/кВт | |
Энергоэффективность при охлаждении (SEER) / Класс | | 8,52 / A+++ кВт/кВт | |
Энергоэффективность при обогреве (COP) / Класс | | 5,0 / A кВт/кВт | |
Энергоэффективность при обогреве (SCOP) / Класс | | 5,12 / A+++ кВт/кВт | |
Рабочий ток при охлаждении | | 2,3 А | |
Рабочий ток при обогреве | | 2,8 А | |
Электропитание | | 1 фаза, 230 В, 50 Гц | |
Сторона подключения | | наружный блок | |
Максимальная длина фреонопровода | | 20 м | |
Максимальный перепад высот | | 15 м | |
Диаметр жидкостной трубы | | 6,35 (1/4) мм (дюймы) | |
Диаметр газовой трубы | | 9,52 (3/8) мм (дюймы) | |
Внутренний блок ASHG07KGTB |
Расход воздуха при охлаждении | | 650 / 270 (максимальный/тихий), м³/ч | |
Расход воздуха при обогреве | | 720 / 330 (максимальный/тихий), м³/ч | |
|
Уровень звукового давления при охлаждении | | 38/19 (максимальный/тихий), дБ(А) | |
Уровень звукового давления при обогреве | | 41/21 (максимальный/тихий), дБ(А) | |
Диаметр дренажной трубы | | 16/29 (Внутренний / наружный) мм | |
Размер без упаковки | | 270 x 834 x 215 (В х Ш х Г), мм | |
Размер в упаковке | | 277 x 914 x 332 (В х Ш х Г), мм | |
|
|
Внешний блок AOHG07KGCA |
Максимальный расход воздуха | | 1610 м³/ч | |
Уровень звукового давления при охлаждении | | 46 дБ(А) | |
Уровень звукового давления при обогреве | | 46 дБ(А) | |
Температура наружного воздуха Охлаждение | | -10 ~ +46 °С | |
Температура наружного воздуха Обогрев | | -15 ~ +24 °С | |
Заводская заправка хладагента (до 15 м) | | 750 г | |
Дополнительная заправка хладагента | | 20 г/м | |
Размер без упаковки | | 542 x 799 x 290 (В х Ш х Г), мм | |
Размер в упаковке | | 602 x 940 x 375 (В х Ш х Г), мм | |
|
|