| Производительность в режиме охлаждения | | 2,0 (0,9~2,8) кВт | |
| Производительность в режиме обогрева | | 2,5 (0,9~3,4) кВт | |
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 0,48 (0,25~1,03) кВт | |
| Потребляемая мощность при обогреве | | 0,63 (0,25~1,39) кВт | |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) / Класс | | 4,17 / A кВт/кВт | |
| Энергоэффективность при охлаждении (SEER) / Класс | | 6,7 / A++ кВт/кВт | |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) / Класс | | 3,97 / A кВт/кВт | |
| Энергоэффективность при обогреве (SCOP) / Класс | | 4,0/ A+ кВт/кВт | |
| Рабочий ток при охлаждении | | 2,7 А | |
| Рабочий ток при обогреве | | 3,2 А | |
| Электропитание | | 1 фаза, 230 В, 50 Гц | |
| Сторона подключения | | наружный блок | |
| Максимальная длина фреонопровода | | 20 м | |
| Максимальный перепад высот | | 15 м | |
| Диаметр жидкостной трубы | | 6,35 (1/4) мм (дюймы) | |
| Диаметр газовой трубы | | 9,52 (3/8) мм (дюймы) | |
| Внутренний блок ASHG07KPCA |
| Расход воздуха при охлаждении | | 580 / 240 (максимальный/тихий), м³/ч | |
| Расход воздуха при обогреве | | 580 / 260 (максимальный/тихий), м³/ч | |
| |
| Уровень звукового давления при охлаждении | | 45/22 (максимальный/тихий), дБ(А) | |
| Уровень звукового давления при обогреве | | 45/26 (максимальный/тихий), дБ(А) | |
| Диаметр дренажной трубы | | 16/29 (Внутренний / наружный) мм | |
| Размер без упаковки | | 270 x 784 x 224 (В х Ш х Г), мм | |
| Размер в упаковке | | 279 x 864 x 334 (В х Ш х Г), мм | |
| |
| |
| Внешний блок AOHG07KPCA |
| Максимальный расход воздуха | | 1650 м³/ч | |
| Уровень звукового давления при охлаждении | | 45 дБ(А) | |
| Уровень звукового давления при обогреве | | 46 дБ(А) | |
| Температура наружного воздуха Охлаждение | | -10 ~ +46 °С | |
| Температура наружного воздуха Обогрев | | -15 ~ +24 °С | |
| Заводская заправка хладагента (до 15 м) | | 550 г | |
| Дополнительная заправка хладагента | | 20 г/м | |
| Размер без упаковки | | 541 x 663 x 290 (В х Ш х Г), мм | |
| Размер в упаковке | | 596 x 798 x 369 (В х Ш х Г), мм | |
| |
| |