| Производительность в режиме охлаждения | | 2.5 (0.9~3.5) кВт | |
| Производительность в режиме обогрева | | 3.2 (0.9~5.4) кВт | |
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 0.505 (0.25~1.26) кВт | |
| Потребляемая мощность при обогреве | | 0.660 (0.25~2.28) кВт | |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) / Класс | | 4.95 / A кВт/кВт | |
| Энергоэффективность при охлаждении (SEER) / Класс | | 8.5 / А+++ кВт/кВт | |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) / Класс | | 4.85 / A кВт/кВт | |
| Энергоэффективность при обогреве (SCOP) / Класс | | 4.6 / А++ кВт/кВт | |
| Рабочий ток при охлаждении | | 2.6 А | |
| Рабочий ток при обогреве | | 3.3 А | |
| Электропитание | | 1 фаза, 230 В, 50 Гц | |
| Сторона подключения | | наружный блок | |
| Максимальная длина фреонопровода | | 20 м | |
| Максимальный перепад высот | | 15 м | |
| Диаметр жидкостной трубы | | 6,35 (1/4) мм (дюймы) | |
| Диаметр газовой трубы | | 9,52 (3/8) мм (дюймы) | |
| Внутренний блок ASHG09LTCB |
| Расход воздуха при охлаждении | | 800/330 (максимальный/тихий), м³/ч | |
| Расход воздуха при обогреве | | 800/330 (максимальный/тихий), м³/ч | |
| |
| Уровень звукового давления при охлаждении | | 42/21 (максимальный/тихий), дБ(А) | |
| Уровень звукового давления при обогреве | | 42/21 (максимальный/тихий), дБ(А) | |
| Диаметр дренажной трубы | | 13.8/16.7 (Внутренний / наружный) мм | |
| Размер без упаковки | | 282 x 870 x 185 (В х Ш х Г), мм | |
| Размер в упаковке | | 370 x 920 x 250 (В х Ш х Г), мм | |
| |
| |
| Внешний блок AOHG09LTCN |
| Максимальный расход воздуха | | 1700 м³/ч | |
| Уровень звукового давления при охлаждении | | 48 дБ(А) | |
| Уровень звукового давления при обогреве | | 49 дБ(А) | |
| Температура наружного воздуха Охлаждение | | +10 ~ +43 °С | |
| Температура наружного воздуха Обогрев | | -30 ~ +24 °С | |
| Заводская заправка хладагента (до 15 м) | | 1050 г | |
| Дополнительная заправка хладагента | | 20 г/м | |
| Размер без упаковки | | 540 x 790 x 290 (В х Ш х Г), мм | |
| Размер в упаковке | | 633 x 945 x 395 (В х Ш х Г), мм | |
| |
| |