Производительность в режиме охлаждения | | 3,4 (0,9~3,9) кВт | |
Производительность в режиме обогрева | | 4,0 (0,9~5,3) кВт | |
Потребляемая мощность при охлаждении | | 0,97 (0,25~1,40) кВт | |
Потребляемая мощность при обогреве | | 1,02 (0,25~1,99) кВт | |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) / Класс | | 3,5 / А кВт/кВт | |
Энергоэффективность при обогреве (COP) / Класс | | 3,92 / А кВт/кВт | |
Рабочий ток при охлаждении | | 4,6 А | |
Рабочий ток при обогреве | | 4,8 А | |
Электропитание | | 1 фаза, 230 В, 50 Гц | |
Максимальная длина фреонопровода | | 20 м | |
Максимальный перепад высот | | 15 м | |
Диаметр жидкостной трубы | | 6,35 (1/4) мм (дюймы) | |
Диаметр газовой трубы | | 9,52 (3/8) мм (дюймы) | |
Внутренний блок ASHG12LMCA |
Расход воздуха при охлаждении | | 750/310 (максимальный/тихий), м³/ч | |
Расход воздуха при обогреве | | 750/330 (максимальный/тихий), м³/ч | |
|
Уровень звукового давления при охлаждении | | 43/21 (максимальный/тихий), дБ(А) | |
Уровень звукового давления при обогреве | | 43/22 (максимальный/тихий), дБ(А) | |
Диаметр дренажной трубы | | 13,8/16,7 (Внутренний / наружный) мм | |
Размер без упаковки | | 268 x 840 x 203 (В х Ш х Г), мм | |
Размер в упаковке | | 270 x 884 x 336 (В х Ш х Г), мм | |
|
|
Внешний блок AOHG12LMCA |
Максимальный расход воздуха | | 1830 м³/ч | |
Уровень звукового давления при охлаждении | | 50 дБ(А) | |
Уровень звукового давления при обогреве | | 50 дБ(А) | |
Температура наружного воздуха Охлаждение | | -10 ~ +43 °С | |
Температура наружного воздуха Обогрев | | -15 ~ +24 °С | |
Заводская заправка хладагента (до 15 м) | | 850 г | |
Дополнительная заправка хладагента | | 20 г/м | |
Размер без упаковки | | 535 x 663 x 293 (В х Ш х Г), мм | |
Размер в упаковке | | 595 x 790 x 395 (В х Ш х Г), мм | |
|
|