| Производительность в режиме охлаждения | | 5,2 (0,9~5,5) кВт | |
| Производительность в режиме обогрева | | 6,3 (0,6~7,6) кВт | |
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 1,685 (0,14~2,09) кВт | |
| Потребляемая мощность при обогреве | | 1,8 (0,1~1,93) кВт | |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) / Класс | | 3,09 / A кВт/кВт | |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) / Класс | | 3,5 / A кВт/кВт | |
| Рабочий ток при охлаждении | | 7,5 А | |
| Рабочий ток при обогреве | | 8 А | |
| Электропитание | | 1 фаза, 230 В, 50 Гц | |
| Максимальная длина фреонопровода | | 25 м | |
| Максимальный перепад высот | | 20 м | |
| Диаметр жидкостной трубы | | 6,35 (1/4) мм (дюймы) | |
| Диаметр газовой трубы | | 9,52 (3/8) мм (дюймы) | |
| Внутренний блок ASHG18KLCA |
| Расход воздуха при охлаждении | | 865 / 555 (максимальный/тихий), м³/ч | |
| Расход воздуха при обогреве | | 995 / 590 (максимальный/тихий), м³/ч | |
| |
| Уровень звукового давления при охлаждении | | 47/35 (максимальный/тихий), дБ(А) | |
| Уровень звукового давления при обогреве | | 50/37 (максимальный/тихий), дБ(А) | |
| Диаметр дренажной трубы | | 16/29 (Внутренний / наружный) мм | |
| Размер без упаковки | | 293 x 790 x 249 (В х Ш х Г), мм | |
| Размер в упаковке | | 320 x 840 x 375 (В х Ш х Г), мм | |
| |
| |
| Внешний блок AOHG18KLTA |
| Максимальный расход воздуха | | 2265 м³/ч | |
| Уровень звукового давления при охлаждении | | 50 дБ(А) | |
| Уровень звукового давления при обогреве | | 56 дБ(А) | |
| Температура наружного воздуха Охлаждение | | -10 ~ +46 °С | |
| Температура наружного воздуха Обогрев | | -15 ~ +24 °С | |
| Заводская заправка хладагента (до 15 м) | | 850 г | |
| Дополнительная заправка хладагента | | 20 г/м | |
| Размер без упаковки | | 542 x 799 x 290 (В х Ш х Г), мм | |
| Размер в упаковке | | 602 x 940 x 375 (В х Ш х Г), мм | |
| |
| |