| Производительность в режиме охлаждения | | 5,2 (0,9~6,0) кВт | |
| Производительность в режиме обогрева | | 6,3 (0,9~8,7) кВт | |
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 1,39 (0,09~1,66) кВт | |
| Потребляемая мощность при обогреве | | 1,456 (0,09~2,86) кВт | |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) / Класс | | 3,74 / A кВт/кВт | |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) / Класс | | 4,04 / A кВт/кВт | |
| Рабочий ток при охлаждении | | 6,1 А | |
| Рабочий ток при обогреве | | 7 А | |
| Электропитание | | 1 фаза, 230 В, 50 Гц | |
| Максимальная длина фреонопровода | | 25 м | |
| Максимальный перепад высот | | 20 м | |
| Диаметр жидкостной трубы | | 6,35 (1/4) мм (дюймы) | |
| Диаметр газовой трубы | | 12,7 (1/2) мм (дюймы) | |
| Внутренний блок ASHG18KMTA |
| Расход воздуха при охлаждении | | 980 / 510 (максимальный/тихий), м³/ч | |
| Расход воздуха при обогреве | | 1020 / 510 (максимальный/тихий), м³/ч | |
| |
| Уровень звукового давления при охлаждении | | 45/29 (максимальный/тихий), дБ(А) | |
| Уровень звукового давления при обогреве | | 46/29 (максимальный/тихий), дБ(А) | |
| Диаметр дренажной трубы | | 16/29 (Внутренний / наружный) мм | |
| Размер без упаковки | | 280 x 980 x 240 (В х Ш х Г), мм | |
| Размер в упаковке | | 322 x 1078 x 346 (В х Ш х Г), мм | |
| |
| |
| Внешний блок AOHG18KMTA |
| Максимальный расход воздуха | | 2350 м³/ч | |
| Уровень звукового давления при охлаждении | | 50 дБ(А) | |
| Уровень звукового давления при обогреве | | 50 дБ(А) | |
| Температура наружного воздуха Охлаждение | | -10 ~ +46 °С | |
| Температура наружного воздуха Обогрев | | -15 ~ +24 °С | |
| Заводская заправка хладагента (до 15 м) | | 1020 г | |
| Дополнительная заправка хладагента | | 20 г/м | |
| Размер без упаковки | | 632 x 799 x 290 (В х Ш х Г), мм | |
| Размер в упаковке | | 692 x 940 x 375 (В х Ш х Г), мм | |
| |
| |