| Производительность в режиме охлаждения | | 7,1 (0,9~8,0) кВт | |
| Производительность в режиме обогрева | | 8,0 (0,9~10,6) кВт | |
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 2,20 (0,30~3,07) кВт | |
| Потребляемая мощность при обогреве | | 2,21 (0,28~4,21) кВт | |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) / Класс | | 3,23 / A кВт/кВт | |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) / Класс | | 3,61 / A кВт/кВт | |
| Рабочий ток при охлаждении | | 9,7 А | |
| Рабочий ток при обогреве | | 9,8 А | |
| Электропитание | | 1 фаза, 230 В, 50 Гц | |
| Максимальная длина фреонопровода | | 30 м | |
| Максимальный перепад высот | | 20 м | |
| Диаметр жидкостной трубы | | 6,35 (1/4) мм (дюймы) | |
| Диаметр газовой трубы | | 15,88 (5/8) мм (дюймы) | |
| Внутренний блок ASHG24LFCС |
| Расход воздуха при охлаждении | | 1100/580 (максимальный/тихий), м³/ч | |
| Расход воздуха при обогреве | | 1120/580 (максимальный/тихий), м³/ч | |
| |
| Уровень звукового давления при охлаждении | | 49/32 (максимальный/тихий), дБ(А) | |
| Уровень звукового давления при обогреве | | 48/32 (максимальный/тихий), дБ(А) | |
| Диаметр дренажной трубы | | 28/16 (Внутренний / наружный) мм | |
| Размер без упаковки | | 320 x 998 x 238 (В х Ш х Г), мм | |
| Размер в упаковке | | 329 x 1090 x 420 (В х Ш х Г), мм | |
| |
| |
| Внешний блок AOHG24LFСС |
| Уровень звукового давления при охлаждении | | 53 дБ(А) | |
| Уровень звукового давления при обогреве | | 56 дБ(А) | |
| Температура наружного воздуха Охлаждение | | -10 ~ +46 °С | |
| Температура наружного воздуха Обогрев | | -15 ~ +24 °С | |
| Заводская заправка хладагента (до 15 м) | | 1650 г | |
| Дополнительная заправка хладагента | | 20 г/м | |
| Размер без упаковки | | 620 x 790 x 290 (В х Ш х Г), мм | |
| Размер в упаковке | | 712 x 935 x 400 (В х Ш х Г), мм | |
| |
| |