| Холодопроизводительность, BTU | до 14 000 |
| Холодопроизводительность, кВт | до 4,1 |
| Теплопроизводительность, BTU | до 15 000 |
| Теплопроизводительность, кВт | до 4,39 |
| EER (класс) | 3,28 (А) |
| COP (класс) | 3,80 (А) |
| Количество хладагента, г | 1250 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 4 × 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм² | 3 × 1,0 |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| потребляемая мощность | |
| Охлаждение, кВт | до 1,25 |
| Обогрев, кВт | до 1,15 |
| Рабочий ток | |
| Охлаждение, А | 5,4 |
| Обогрев, А | 5,0 |
| Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
| Наружный блок | |
| Марка компрессора | GMCC |
| Масса (нетто / брутто), кг | 30,5 / 33,5 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 54 |
| Размеры (Ш × Г × В), мм | 800 × 333 × 554 |
| Упаковка (Ш × Г × В), мм | 920 × 390 × 615 |
| соединительные трубы | |
| Жидкостная линия, мм | 2 × 6,35 |
| Газовая линия, мм | 2 × 9,53 |
| Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 15 |
| Портов для подключения, комп. | 2 |
| Максимальная длина трубопровода для одного внутреннего блока, м | 20 |
| Общая максимальная длина трубопроводов, м | 30 |
| Максимальный перепад высот. когда наружный блок выше, м | 10 |
| Максимальный перепад высот. когда наружный блок ниже, м | 15 |
| Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м | 10 |
| Допустимая температура наружного воздуха | |
| Охлаждение, °С | от –15 до +50 |
| Обогрев, °С | от –15 до +24 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 2 |
| Объем рециркулируемого воздуха наружного блока, м³/ч | 2100 |
| хладагент | R410A |