| Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 560 |
| Модель внутреннего блока | LS-H192DIA4 |
| Модель наружного блока | LU-H192DIA4 |
| Холодопроизводительность, BTU | 192 000 |
| Холодопроизводительность, кВт | 56.3 |
| Теплопроизводительность, BTU | 200 000 |
| Теплопроизводительность, кВт | 58.6 |
| EER (класс) | 2.56 (E) |
| COP (класс) | 3.04 (D) |
| Потребляемая мощность внутреннего блока, кВт | 4.69 |
| Потребляемая мощность наружного блока, кВт | 32.2 |
| Количество хладагента, г | 10000 |
| Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 10800 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 5 × 15.0 |
| Сечение соединительного кабеля, мм² | 4 × 1.0 |
| Автомат токовой защиты, A | 70 |
| Год разработки | 2016 |
| потребляемая мощность | |
| Охлаждение, кВт | 32.2 |
| внутренний блок | |
| масса нетто / брутто, кг | 235 / 250 |
| уровень шума, дБ(А) | 65 |
| Статическое давление, Па | 196 |
| Упаковка (Ш × Г × В), мм | 2095 × 800 × 964 |
| Размеры (Ш × Г × В), мм | 1828 × 668 × 858 |
| Рабочий ток | |
| Охлаждение, А | 53.8 |
| Обогрев, А | 23.7 |
| Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 3 / 380 / 50 |
| Наружный блок | |
| Масса (нетто / брутто), кг | 320 / 336 |
| Уровень шума, дБ | 73 |
| Размеры (Ш × Г × В), мм | 1390 × 668 × 858 |
| Упаковка (Ш × Г × В), мм | 1455 × 1790 × 830 |
| соединительные трубы | |
| Жидкостная линия, мм | 15.88 |
| Газовая линия, мм | 32 |
| Наибольшая актуальная длина трубопровода, не более, м | 50 |
| Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 200 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 41 |
| Допустимая температура наружного воздуха | |
| Охлаждение, °С | от +17 до +46 |
| Обогрев, °С | от –7 до +24 |
| Пульт управления | LZ-UPW4F |
| хладагент | R410A |