Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 220 |
Модель внутреннего блока | LS-H76DIA4 |
Модель наружного блока | LU-H76DIA4 |
Холодопроизводительность, BTU | 76 000 |
Холодопроизводительность, кВт | 22 |
Теплопроизводительность, BTU | 85 300 |
Теплопроизводительность, кВт | 24.99 |
EER (класс) | 2.97 (C) |
COP (класс) | 3.01 (D) |
Потребляемая мощность внутреннего блока, кВт | 1.3 |
Потребляемая мощность наружного блока, кВт | 11.7 |
Количество хладагента, г | 5400 |
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 4500 |
Сечение кабеля питания, мм² | 5 × 6.0 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 4 × 1.0 |
Автомат токовой защиты, A | 40 |
Год разработки | 2014 |
потребляемая мощность |
Охлаждение, кВт | 11.7 |
внутренний блок |
масса нетто / брутто, кг | 94 / 106 |
уровень шума, дБ(А) | 56 |
Статическое давление, Па | 196 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 1555 × 875 × 500 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 1366 × 716 × 450 |
Рабочий ток |
Охлаждение, А | 19.3 |
Обогрев, А | 19.3 |
Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 3 / 380 / 50 |
Наружный блок |
Масса (нетто / брутто), кг | 174 / 193 |
Уровень шума, дБ | 68 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 700 × 908 × 1255 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 730 × 1060 ×1320 |
соединительные трубы |
Жидкостная линия, мм | 9.53 |
Газовая линия, мм | 22 |
Наибольшая актуальная длина трубопровода, не более, м | 50 |
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 60 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 41 |
Допустимая температура наружного воздуха |
Охлаждение, °С | от +17 до +46 |
Обогрев, °С | от –7 до +24 |
Пульт управления | LZ-UPW4F |
хладагент | R410A |