Рекомендуемая площадь помещения, м² | 15-32 |
Модель внутреннего блока | LS-HE12DMA2 |
Модель наружного блока | LU-HE12UMA2 |
Холодопроизводительность, BTU | 12 000 |
Холодопроизводительность, кВт | 3,52 |
Теплопроизводительность, BTU | 13 000 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,81 |
EER (класс) | 3,41 (A) |
COP (класс) | 3,83 (A) |
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 300 / 480 / 620 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3 × 2,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 4 × 1,0 |
Автомат токовой защиты, A | 20 |
потребляемая мощность |
Охлаждение, кВт | 1,03 |
Обогрев, кВт | 0,99 |
внутренний блок |
масса нетто / брутто, кг | 18 / 22 |
Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 27,5 / 34,5 / 40 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 860 × 540 × 275 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 700 × 450 × 200 |
Рабочий ток |
Охлаждение, А | 4,7 |
Обогрев, А | 4,5 |
Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
Наружный блок |
Масса (нетто / брутто), кг | 28,5 / 31,5 |
Уровень шума, дБ | 58 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 800 × 333 × 554 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 920 x 390 x 615 |
соединительные трубы |
Жидкостная линия, мм | 6,35 |
Газовая линия, мм | 9,53 |
Наибольшая актуальная длина трубопровода, не более, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 11 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
Рабочий ток (только внутренний блок) |
Охлаждение, А | от –15 до +50 |
Обогрев, А | от –15 до +24 |
хладагент | R410A |