Рекомендуемая площадь помещения, м² | 27-40 |
Модель внутреннего блока | LS-HE18DOA2 |
Модель наружного блока | LU-HE18UOA2 |
Холодопроизводительность, BTU | 18 000 |
Холодопроизводительность, кВт | 5,27 |
Теплопроизводительность, BTU | 19 000 |
Теплопроизводительность, кВт | 5,57 |
EER (класс) | 3,21 (A) |
COP (класс) | 3,61 (A) |
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 691 / 862 / 939 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3 × 2,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 4 × 1,0 |
Автомат токовой защиты, A | 20 |
потребляемая мощность |
Охлаждение, кВт | 1,64 |
Обогрев, кВт | 1,54 |
внутренний блок |
масса нетто / брутто, кг | 25,4 / 31 |
Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 38 / 40 / 42 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 1070 × 725 × 270 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 880 × 674 × 210 |
Рабочий ток |
Охлаждение, А | 7,51 |
Обогрев, А | 7,05 |
Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
Наружный блок |
Масса (нетто / брутто), кг | 35,5 / 38,4 |
Уровень шума, дБ | 56,5 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 800 × 333 × 554 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 920 x 390 x 615 |
соединительные трубы |
Жидкостная линия, мм | 6,35 |
Газовая линия, мм | 12,7 |
Наибольшая актуальная длина трубопровода, не более, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 20 |
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 11 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
Рабочий ток (только внутренний блок) |
Охлаждение, А | от –15 до +50 |
Обогрев, А | от –15 до +24 |
хладагент | R410A |