Рекомендуемая площадь помещения, м² | 80-105 |
Модель внутреннего блока | LS-HE48DOA4 |
Модель наружного блока | LU-HE48UMA4 |
Холодопроизводительность, BTU | 48 000 |
Холодопроизводительность, кВт | 14,06 |
Теплопроизводительность, BTU | 50 000 |
Теплопроизводительность, кВт | 14,65 |
EER (класс) | 2,81 (C) |
COP (класс) | 3,61 (A) |
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 1439 / 2282 |
Сечение кабеля питания, мм² | 5 × 2,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 4 × 1,0 |
Автомат токовой защиты, A | 25 |
потребляемая мощность |
Охлаждение, кВт | 5,0 |
Обогрев, кВт | 4,05 |
внутренний блок |
масса нетто / брутто, кг | 47,3 / 56 |
Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 39 / 43 / 47 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 1405 × 915 × 355 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 1200 × 874 × 300 |
Рабочий ток |
Охлаждение, А | 8,33 |
Обогрев, А | 6,74 |
Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 3 / 380 / 50 |
Наружный блок |
Масса (нетто / брутто), кг | 74,3 / 79,9 |
Уровень шума, дБ | 65 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 946 × 410 × 810 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 1090 × 500 × 865 |
соединительные трубы |
Жидкостная линия, мм | 9,53 |
Газовая линия, мм | 19,03 |
Наибольшая актуальная длина трубопровода, не более, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 25 |
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 30 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
Рабочий ток (только внутренний блок) |
Охлаждение, А | от –15 до +50 |
Обогрев, А | от –15 до +24 |
хладагент | R410A |