Основные характеристики
| Мощность охлаждения, кВт: | 6.85 (1.11-7.9) |
| Мощность обогрева, кВт: | 7.00 (1.37-8.2) |
| На помещение до (кв.м): | 72 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 2.12 (0.45-3) |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 1.94 (0.45-3) |
| Напряжение (В): | 220В |
| Класс энергоэффективности (A, B, C, D, F, G): | А/A |
| Дополнительная информация: | Самоочистка; Антигрибковая функция; Антисквозняк; Защита вентилей; Бесшумная работа; Электромагнитная совместимость; Мощное осушение; Антикоррозийный корпус; Таймер; Функция самодиагностики; Автоматический перезапуск; Пульт ДУ; Модернизированная медная труба; Управление вентилятором: 3 скорости вращения вентилятора и автоматический режим; Направление вертикального воздушного потока: автоматическое изменение; Таймер - 24 часа; Турбо режим; Низкотемпературный комплект (опция); LED дисплей; Авторазморозка; |
| Дополнительно: | Тщательная очистка воздуха: антивирусный фильтр Silver ION и фильтр механической очистки; |
| Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 6,35 / 15,88 |
| Максимальная длина трассы (м): | 20 |
| Допустимый перепад высоты (м): | 8 |
| Режимы работы | |
| Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
| Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.22 |
| Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.61 |
| Частота (Гц): | 50 Гц |
| Номинальный ток (А): | 10.01/9.13 |
| Производительность по воздуху (м3/час): | 1200 |
| Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | -15~43/-15~24 |
| УФ лампа: | нет |
| Генератор холодной плазмы: | нет |
| Габариты | |
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 1025x238x320 |
| Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 860x720x320 |
| Вес нетто (КГ): | 67 |
| Вес брутто (КГ): | 63.5 |
| Управление | |
| Пульт д/у: | да |
| Управление по Wi-Fi: | нет |
| Общее | |
| Основание бренда: | Россия |
| Страна сборки: | КНР |
| Марка компрессора: | GMCC-TOSHIBA |
| Тип компрессора: | Инверторный |
| Тип хладагента: | R410A |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 37/40/43/46 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ): | 57 |
| Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
| Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
| Цвет: | Белый |
| Завод изготовитель: | Changhong (КНР) |