| Охлаждение | 2.20 кВт |
| Обогрев | 2.34 кВт |
| На площадь | 22 м² |
| Тишина | 26 Дб |
| Наличие инвертора | нет |
| Сезонная энергоэффективность SEER | 0.0 |
| Минимальное расстояние между блоками | 0 м |
| Рекомендуемый автомат защиты | 0 А |
| Потребляемая мощность | 0.685 кВт |
| Габариты внутреннего блока | 290х722х187 мм |
| Габариты внешнего блока | 550х700х275 мм |
| Хладагент | R-410A |
| Вес внутреннего блока | 8.3 кг |
| Вес внешнего блока | 23.9 кг |
| Режим работы | тепло-холод |
| Фильтры тонкой очистки | Есть |
| Максимальный перепад высот | 8 м |
| Класс энергоэффективности | A |
| Страна сборки | Китай |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения (ERR) | 3.21 |
| Максимальное расстояние между блоками | 20 м |
| Воздушный поток | 2D |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от +18 до +43 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -7 до +24 |
| Функция самодиагностики | Нет |
| Сдвоенные заслонки (жалюзи) | |
| Ионизация | Нет |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Цвет корпуса | белый |
| Диаметр труб хладагента (жидкость) | 6.35 " |
| Диаметр труб хладагента (газ) | 9.52 " |