| Охлаждение | 7.03 кВт |
| Обогрев | 7.62 кВт |
| На площадь | 70 м² |
| Тишина | 40 Дб |
| Наличие инвертора | нет |
| Сезонная энергоэффективность SEER | 0.0 |
| Минимальное расстояние между блоками | 0 м |
| Рекомендуемый автомат защиты | 0 А |
| Потребляемая мощность | 2.503 кВт |
| Габариты внутреннего блока | 335х1080х226 мм |
| Габариты внешнего блока | 315х1155х415 мм |
| Хладагент | R-410A |
| Вес внутреннего блока | 14.0 кг |
| Вес внешнего блока | 50.6 кг |
| Режим работы | тепло-холод |
| Фильтры тонкой очистки | Есть |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
| Класс энергоэффективности | C |
| Страна сборки | Китай |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения (ERR) | 2.81 |
| Максимальное расстояние между блоками | 50 м |
| Воздушный поток | 2D |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от +18 до +43 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -7 до +24 |
| Функция самодиагностики | Нет |
| Сдвоенные заслонки (жалюзи) | |
| Ионизация | Нет |
| Подключение электропитания | Внешний блок |
| Цвет корпуса | белый |
| Диаметр труб хладагента (жидкость) | 9.52 " |
| Диаметр труб хладагента (газ) | 15.88 " |