| Охлаждение | 9.96 кВт |
| Обогрев | 10.84 кВт |
| На площадь | 70 м² |
| Тишина | 41 Дб |
| Наличие инвертора | нет |
| Сезонная энергоэффективность SEER | 0.0 |
| Минимальное расстояние между блоками | 0 м |
| Рекомендуемый автомат защиты | 0 А |
| Потребляемая мощность | 2.730 кВт |
| Габариты внутреннего блока | 362х1259х282 мм |
| Габариты внешнего блока | 810х946х410 мм |
| Хладагент | R-410A |
| Вес внутреннего блока | 21.8 кг |
| Вес внешнего блока | 70.1 кг |
| Режим работы | тепло-холод |
| Фильтры тонкой очистки | Есть |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
| Класс энергоэффективности | A |
| Страна сборки | Китай |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения (ERR) | 3.21 |
| Максимальное расстояние между блоками | 50 м |
| Воздушный поток | 2D |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от +18 до +43 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -7 до +24 |
| Функция самодиагностики | Нет |
| Сдвоенные заслонки (жалюзи) | |
| Ионизация | Нет |
| Подключение электропитания | Внешний блок |
| Цвет корпуса | белый |
| Диаметр труб хладагента (жидкость) | 9.52 " |
| Диаметр труб хладагента (газ) | 15.88 " |