| Размерные характеристики | ||||||
| Артикул | ◻B | ☐A | E | øD | C | F* |
| QUADRO 4 | 135 | 172 | 74 | 98 | 38 | 9 |
| QUADRO 5 | 160 | 200 | 76 | 123 | 38 | 9 |
| Технические характеристики | |||||||
| Характеристика | QUADRO 4 | QUADRO 5 | |||||
| Диаметр, mm | 98 | 123 | |||||
| Потребляемая мощность (W) | 14 | 16 | |||||
| Максимальная производительность (m3/h) | 90 | 140 | |||||
| Давление (Pa) | 31 | 38 | |||||
| Уровень шума (dB(A)) | 35 | 36 | |||||
| Масса(kg) | 0,5 | 0,65 | |||||
