| Размерные характеристики | ||||||||
| Артикул | A | В | X | Y | ØD | F* | C | E |
| RIO 4 | 150 | 135 | 55 | 100 | 98 | 9 | 38 | 74 |
| RIO 5 | 175 | 160 | 61 | 125 | 123 | 9 | 38 | 79 |
| *-Данный размер присутствует только у вентиляторов с опцией обратный клапан | ||||||||
| Технические характеристики | |||||||
| Характеристика | RIO 4 | RIO 5 | |||||
| Диаметр, mm | 98 | 123 | |||||
| Потребляемая мощность (W) | 14 | 16 | |||||
| Максимальная производительность (m3/h) | 100 | 180 | |||||
| Давление (Pa) | 32 | 50 | |||||
| Уровень шума на расстоянии 3м (dB(A)) | 32 | 33 | |||||
| Масса(КГ) | 0,5 | 0,65 | |||||
