| Тип | сплит-система |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
| Тип монтажа | настенный |
| Комплектация | внутренний блок внешний блок |
| Кол-во внутренних блоков | 1 шт |
|
|
| Производительность |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 м² |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 656/800 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 3300 Вт |
| Уровень шума (макс/мин) | 41/19 дБ |
|
|
| Эффективность |
| Коэффициент EER охлаждения | 3.81 |
| Коэффициент COP обогрева | 4.13 |
| Энергоэффективность EER (охлаждение) | A |
| Энергоэффективность COP (обогрев) | A |
| Энергоэффективность SEER (охлаждение) | A++ |
| Энергоэффективность SCOP (обогрев) | A+ |