Вентилятор осевой канальный (Россия) CV-160

2 234 руб.

Размерные характеристики
Модели d A
CV-150 150 200
CV-160 160 200
CV-200 200 220
CV-250 250 275
CV-300 300 315

Технические характеристики 
Характеристика CV-150 CV-160 CV-200 CV-250 CV-300
Диаметр (mm) 150 160 200 250 300
Максимальная производительность (m3/h) 270 280 350 600 1000
Давление (Pa) 40 50 55 65 75
Уровень шума на расстоянии 3м (dB(A)) 50 51 54 57 62
Потребляемая мощность (W) 30 30 30 42 58
Масса (kg) 1,4 1,5 1,6 2,8 4,2
Уровень тока(A) 0,14 0,14 0,14 0,19 0,26
Обороты двигателя 1300 1300 1300 1300 1300
IP Х2 Х2 Х2 Х2 Х2
Подшипник Скольжение Скольжение Скольжение Скольжение Скольжение
Материал Сталь, Цинк Сталь, Цинк Сталь, Цинк Сталь, Цинк Сталь, Цинк





© Интернет-магазин инженерных систем